กลุ่มที่ ๑ ห้อง ๕๓-๔๐๗ จำนวน ๔๖ คน
โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓ หลักสูตร
กิจกรรมกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ | ชื่อ – สกุล | หมายเหตุ |
1 | นายธีรพงศ์ สุขสำราญ | สบ.๑ |
2 | นายปวิธ โคตะการ | สบ.๑ |
3 | นายพลวัฒน์ เพ็งธรรม | สบ.๑ |
4 | นายรัฐธรรมนูญ แซ่หยิ่ว | สบ.๑ |
5 | นายวงศกร แผ่นทอง | สบ.๑ |
6 | นางสาวกชกร เพ็งธรรม | สบ.๑ |
7 | นางสาวกาญจนา ต้นพรหม | สบ.๑ |
8 | นางสาวใกล้รุ่ง เยื่อใย | สบ.๑ |
9 | นางสาวขวัญพิชชา ยุตวัน | สบ.๑ |
10 | นางสาวจารุวรรณ บุญเพ็ง | สบ.๑ |
11 | นางสาวจารุวรรณ พวงจำปา | สบ.๑ |
12 | นางสาวจิมิน แสนทวีสุข | สบ.๑ |
13 | นางสาวจิระนันท์ แสงสุวิมล | สบ.๑ |
14 | นางสาวจิราภรณ์ พวงพั่ว | สบ.๑ |
15 | นางสาวเจนจิรา นางาม | สบ.๑ |
16 | นางสาวฉัตราพร นวลวรรณ | สบ.๑ |
17 | นางสาวชนกานต์ สิมลี | สบ.๑ |
18 | นางสาวชลธิชา สมพันธ์เพ็ง | สบ.๑ |
19 | นางสาวชาลิสา ใจหาญ | สบ.๑ |
20 | นางสาวญาณิศา นันทมาตร์ | สบ.๑ |
21 | นางสาวฐิจิรัตน์ คชรักษ์ | สบ.๑ |
22 | นางสาวณัฐณดา มัฐผา | สบ.๑ |
23 | นางสาวณัฐธิดา บุญชัย | สบ.๑ |
24 | นางสาวณัฐนิช จิตต์เสนาะ | สบ.๑ |
25 | นางสาวณิชารัศม์ ดวงบัญชา | สบ.๑ |
26 | นางสาวทานตะวัน ชมบูรณ์ | สบ.๑ |
27 | นางสาวธิดารัตน์ กาญจนพัฒน์ | สบ.๑ |
28 | นางสาวธิดารัตน์ พรหมพิทักษ์ | สบ.๑ |
29 | นางสาวนรินทิพย์ ลีลา | สบ.๑ |
30 | นางสาวนฤมล แก้วเรือง | สบ.๑ |
31 | นางสาวนฤมล วงค์สีนวน | สบ.๑ |
32 | นางสาวนิตยา นิยมวัน | สบ.๑ |
33 | นางสาวนิภาพร พันธ์โชติ | สบ.๑ |
34 | นางสาวเนตรชนก กัญญาชาติ | สบ.๑ |
35 | นางสาวเนตรชนก พัวอุดมเจริญ | สบ.๑ |
36 | นางสาวประณิตา เชื้อโชติ | สบ.๑ |
37 | นางสาวประภาศิริ คำสุนี | สบ.๑ |
38 | นางสาวปริญญา พนมศิลป์ | สบ.๑ |
39 | นางสาวปรีชญา โสพิลา | สบ.๑ |
40 | นางสาวปิยฉัตร นารีสา | สบ.๑ |
41 | นางสาวปุณยนุช ศรีไหม | สบ.๑ |
42 | นางสาวพณิตา รัตนกุล | สบ.๑ |
43 | นางสาวพอฤทัย บุญงาม | สบ.๑ |
44 | นางสาวพิมพ์กมล ธงไชย | สบ.๑ |
45 | นางสาวพิมมณีย์ บุญทวี | สบ.๑ |
46 | นางสาวภัทราพร เดชนวัชชัย | สบ.๑ |
กลุ่มที่ ๒ ห้อง ๕๓-๕๐๕ จำนวน ๔๕ คน
โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓ หลักสูตร
กิจกรรมกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ | ชื่อ – สกุล | หมายเหตุ |
1 | นางสาวภุมมรินทร์ แก้วคำจันทร์ | สบ.๑ |
2 | นางสาวมินตรา สุวรรณกูฏ | สบ.๑ |
3 | นางสาวรัตนาวดี บุรณะ | สบ.๑ |
4 | นางสาววันเพ็ญ นิลทะสิงห์ | สบ.๑ |
5 | นางสาววาสนา พิมพ์หล่อ | สบ.๑ |
6 | นางสาววิยะดา บุญยัง | สบ.๑ |
7 | นางสาววิไลลักษณ์ นระมาตย์ | สบ.๑ |
8 | นางสาวศิรินภา บุสสะวะ | สบ.๑ |
9 | นางสาวศุภรักษ์ ปราบจันดี | สบ.๑ |
10 | นางสาวสาริกา บุญเชิญ | สบ.๑ |
11 | นางสาวสุกัญญา ประทาน | สบ.๑ |
12 | นางสาวสุกัญญา มณีกรรณ์ | สบ.๑ |
13 | นางสาวสุปรานี แก้วเหลา | สบ.๑ |
14 | นางสาวสุภาพร ยืนยั่ง | สบ.๑ |
15 | นางสาวสุริวิภา บุญสะอาด | สบ.๑ |
16 | นางสาวสุวณี บุญลี | สบ.๑ |
17 | นางสาวสุวพัชร ผ่องจิตร | สบ.๑ |
18 | นางสาวหนึ่งฤทัย ปัดทอง | สบ.๑ |
19 | นางสาวอภัสรา จันดก | สบ.๑ |
20 | นางสาวอภิรดี มณีวงษ์ | สบ.๑ |
21 | นางสาวอรพรรณ เฉลยพจน์ | สบ.๑ |
22 | นางสาวอิษฏ์นันทน์ กาญจนสุนทร | สบ.๑ |
23 | นายโชติพัฒน์ บำรุงนาม | สบ.๒ |
24 | นายนรภัทร นามวงค์ | สบ.๒ |
25 | นายศักดิ์สิทธิ์ ผลสุข | สบ.๒ |
26 | นายศุภากร มูลทิพย์ | สบ.๒ |
27 | นางสาวกนิษฐา มะดารักษ์ | สบ.๒ |
28 | นางสาวกมลรัตน์ เนียมคำ | สบ.๒ |
29 | นางสาวกรรณิการ์ ทุมสิงห์ | สบ.๒ |
30 | นางสาวกลิตา เดชา | สบ.๒ |
31 | นางสาวกัญญานัฐ นามณี | สบ.๒ |
32 | นางสาวครองศิริ แสงโตโพธ์ | สบ.๒ |
33 | นางสาวจตุรพร สุวรรณกูฏ | สบ.๒ |
34 | นางสาวจิตรกัญญา สารเสนาะ | สบ.๒ |
35 | นางสาวจิราภรณ์ สมศรี | สบ.๒ |
36 | นางสาวชุติมา ราชดา | สบ.๒ |
37 | นางสาวโชติมา พิมพรัตน์ | สบ.๒ |
38 | นางสาวญาณี ร่วมกล้า | สบ.๒ |
39 | นางสาวฐนิชา บุตรงาม | สบ.๒ |
40 | นางสาวฐิติยาภรณ์ สุขประสงค์ | สบ.๒ |
41 | นางสาวฑิตยา เฉิดเจริญ | สบ.๒ |
42 | นางสาวณัชชา แก้วคำ | สบ.๒ |
43 | นางสาวณัฎฐนิชา จันดี | สบ.๒ |
44 | นางสาวไตรรัตน์ ทองแสง | สบ.๒ |
45 | นางสาวทองปรกาย อุระเพ็ญ | สบ.๒ |
กลุ่มที่ ๓ ห้อง ๕๓-๕๐๖ จำนวน ๔๕ คน
โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓ หลักสูตร
กิจกรรมกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ | ชื่อ – สกุล | หมายเหตุ |
1 | นางสาวธาริณี จันทร์ชนะ | สบ.๒ |
2 | นางสาวธิดารัตน์ สร้อยคำ | สบ.๒ |
3 | นางสาวนนทรดา เเสงอร่าม | สบ.๒ |
4 | นางสาวนัสชพร เเสงพล | สบ.๒ |
5 | นางสาวนิยดา มาจิตตะ | สบ.๒ |
6 | นางสาวนุชรี เมียดสีนา | สบ.๒ |
7 | นางสาวเบญจมาภรณ์ มูลมั่ง | สบ.๒ |
8 | นางสาวปนัดดา ใจดี | สบ.๒ |
9 | นางสาวปภาดา มีหิริ | สบ.๒ |
10 | นางสาวปาจรีย์ อินธิเดช | สบ.๒ |
11 | นางสาวปิยะมาศ วรรณเวช | สบ.๒ |
12 | นางสาวพรณภา วงละคร | สบ.๒ |
13 | นางสาวพัชริดา หลักรัตน์ | สบ.๒ |
14 | นางสาวพัชรินทร์ โคตสีสาย | สบ.๒ |
15 | นางสาวพิชญ์สินี ศุภลักษณ์ | สบ.๒ |
16 | นางสาวเพ็ญนภา วงค์ใส | สบ.๒ |
17 | นางสาวภรภัทร ภักดีล้น | สบ.๒ |
18 | นางสาวภัทรสุดา ทองปาน | สบ.๒ |
19 | นางสาวภิญญดา บุญเสริฐ | สบ.๒ |
20 | นางสาวมาฆศิริ ทองภามี | สบ.๒ |
21 | นางสาวเมธาวี คูณทอง | สบ.๒ |
22 | นางสาวยุพิน ศรีลาเลิศ | สบ.๒ |
23 | นางสาวรุ่งทิวา ศตะกูรมะ | สบ.๒ |
24 | นางสาววรัญญา ต้นโพธิ์ | สบ.๒ |
25 | นางสาววราพร ฝางคำ | สบ.๒ |
26 | นางสาววาสนา ทองเขียว | สบ.๒ |
27 | นางสาววาสนา พงษ์บัว | สบ.๒ |
28 | นางสาวศุภนิดา แก้วมุกดา | สบ.๒ |
29 | นางสาวสุกัญญา วงค์เครือสอน | สบ.๒ |
30 | นางสาวสุจิตรา มุขไชยา | สบ.๒ |
31 | นางสาวสุพรรณนิการ์ ดวงมาลัย | สบ.๒ |
32 | นางสาวสุพัชชา สุดสังข์ | สบ.๒ |
33 | นางสาวสุภณิดา จันทร์ดวงศรี | สบ.๒ |
34 | นางสาวสุภาวดี ไชยนาม | สบ.๒ |
35 | นางสาวสุภาวี ธนูผาย | สบ.๒ |
36 | นางสาวอนงค์นาฏ คำแก้ว | สบ.๒ |
37 | นางสาวอภิญญา ลือชา | สบ.๒ |
38 | นางสาวอภิสรา อุปมา | สบ.๒ |
39 | นางสาวอมรรัตน์ สาระคำ | สบ.๒ |
40 | นางสาวอมรลักษณ์ พรมคุณ | สบ.๒ |
41 | นางสาวอรพรรณ ยุตกิจ | สบ.๒ |
42 | นางสาวอรอุมา นิยงค์ | สบ.๒ |
43 | นางสาวอังศนา ทัดศรี | สบ.๒ |
44 | นางสาวอินทุอร เฉลิมศรี | สบ.๒ |
45 | นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนศรี | สบ.๒ |